Blanche Hull City Park
| Owner: | Kalamazoo |
| Address: | 4225 S. Burdick Street |
| Notes: | Nature Walk; Picnic Tables |
| Size: | 89 Acres |
| Avg Temp: | (Feb) 20 F° → 36 F° ![]() |
| Attributes: | |
Facilities |
Nature Trail |
Neighboring Features |
| Owner: | Kalamazoo |
| Address: | 4225 S. Burdick Street |
| Notes: | Nature Walk; Picnic Tables |
| Size: | 89 Acres |
| Avg Temp: | (Feb) 20 F° → 36 F° ![]() |
| Attributes: | |
Facilities |
Nature Trail |
Neighboring Features |