Statistics
Parks | 2,078 sq mi (5,382 sq km) |
Nature areas | 345 sq mi (893 sq km) |
Lakes (inland) | 926 sq mi (2,399 sq km) |
Water trails | 257 miles (414 kilometers) |
Nature trails | 4,704 miles (7,571 kilometers) |
Other trails | 6,759 miles (10,877 kilometers) |
Bike trails | 1,501 miles (2,416 kilometers) |
Cross-country ski trails | 3,094 miles (4,980 kilometers) |
Equestrian trails | 1,577 miles (2,538 kilometers) |
Hiking trails | 10,850 miles (17,461 kilometers) |
Mountain bike trails | 2,424 miles (3,901 kilometers) |
Boat Launches
![]() | 750 |
![]() | 397 |
![]() | 842 |
![]() | 96 |
![]() | 239 |