Statistics
| Parks | 2,084 sq mi (5,397 sq km) |
| Nature areas | 357 sq mi (925 sq km) |
| Lakes (inland) | 927 sq mi (2,401 sq km) |
| Water trails | 324 miles (521 kilometers) |
| Nature trails | 5,027 miles (8,090 kilometers) |
| Other trails | 6,934 miles (11,160 kilometers) |
| Bike trails | 1,637 miles (2,634 kilometers) |
| Cross-country ski trails | 3,169 miles (5,100 kilometers) |
| Equestrian trails | 1,616 miles (2,601 kilometers) |
| Hiking trails | 11,285 miles (18,161 kilometers) |
| Mountain bike trails | 2,615 miles (4,208 kilometers) |
Boat Launches
| 784 | |
| 397 | |
| 843 | |
| 96 | |
| 239 |