Statistics
| Parks | 2,078 sq mi (5,382 sq km) |
| Nature areas | 345 sq mi (893 sq km) |
| Lakes (inland) | 926 sq mi (2,399 sq km) |
| Water trails | 257 miles (414 kilometers) |
| Nature trails | 4,797 miles (7,720 kilometers) |
| Other trails | 6,892 miles (11,091 kilometers) |
| Bike trails | 1,597 miles (2,570 kilometers) |
| Cross-country ski trails | 3,113 miles (5,009 kilometers) |
| Equestrian trails | 1,619 miles (2,605 kilometers) |
| Hiking trails | 11,016 miles (17,728 kilometers) |
| Mountain bike trails | 2,527 miles (4,067 kilometers) |
Boat Launches
| 751 | |
| 397 | |
| 842 | |
| 96 | |
| 238 |