Fish Stocking : Splake
| Waterbody | Species | Strain | Release site | County | Date | Count | Avg length (in) | Markings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 4/6/21 | 9,998 | 7.95 | none |
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 4/26/22 | 11,000 | 7.8 | none |
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 6/1/22 | 11,995 | 7.95 | left ventral clip |
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 4/19/23 | 9,998 | 8.15 | none |
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 3/28/24 | 10,649 | 7.24 | none |
| Thumb Lake | Splake | Hybrid | PUBLIC ACCESS SITE | Charlevoix | 4/16/25 | 9,725 | 7.72 | none |
| Imp Lake | Splake | Hybrid | IMP LAKE | Gogebic | 4/12/21 | 3,000 | 7.95 | none |
| Imp Lake | Splake | Hybrid | IMP LAKE | Gogebic | 5/19/22 | 3,300 | 8.07 | none |
| Imp Lake | Splake | Hybrid | IMP LAKE | Gogebic | 5/5/23 | 2,800 | 8.11 | none |
| Imp Lake | Splake | Hybrid | IMP LAKE | Gogebic | 4/22/24 | 2,798 | 7.95 | none |
| Imp Lake | Splake | Hybrid | IMP LAKE | Gogebic | 5/12/25 | 3,000 | 7.87 | none |
| Moon Lake | Splake | Hybrid | MOON LAKE | Gogebic | 4/12/21 | 2,325 | 7.95 | none |
| Golden Lake | Splake | Hybrid | GOLDEN LAKE | Iron | 4/7/21 | 7,119 | 7.83 | none |
| Golden Lake | Splake | Hybrid | GOLDEN LAKE | Iron | 5/5/23 | 6,398 | 8.11 | none |
| Golden Lake | Splake | Hybrid | GOLDEN LAKE | Iron | 5/15/25 | 7,100 | 7.87 | none |
| Lake Ellen | Splake | Hybrid | LAKE ELLEN | Iron | 4/12/21 | 4,297 | 7.95 | none |
| Lake Ellen | Splake | Hybrid | LAKE ELLEN | Iron | 5/19/22 | 4,698 | 7.99 | none |
| Lake Ellen | Splake | Hybrid | LAKE ELLEN | Iron | 5/19/23 | 2,103 | 8.39 | none |
| Lake Ellen | Splake | Hybrid | LAKE ELLEN | Iron | 4/29/24 | 3,899 | 7.6 | none |
| Lake Ellen | Splake | Hybrid | LAKE ELLEN | Iron | 5/19/25 | 4,299 | 8.11 | none |
| Pretty Lake | Splake | Hybrid | PRETTY LAKE | Luce | 5/4/21 | 999 | 8.35 | none |
| Pretty Lake | Splake | Hybrid | PRETTY LAKE | Luce | 5/24/22 | 1,100 | 8.23 | left ventral clip |
| Pretty Lake | Splake | Hybrid | PRETTY LAKE | Luce | 5/16/23 | 721 | 8.39 | left ventral, left pectoral clips |
| Pretty Lake | Splake | Hybrid | PRETTY LAKE | Luce | 5/16/23 | 179 | 8.5 | left maxillary clip |
| Pretty Lake | Splake | Hybrid | PRETTY LAKE | Luce | 5/27/25 | 1,100 | 8.31 | none |
| Tank Lake | Splake | Hybrid | TANK LAKE | Luce | 5/4/21 | 2,000 | 8.35 | none |
| Tank Lake | Splake | Hybrid | TANK LAKE | Luce | 5/24/22 | 2,199 | 8.23 | left ventral clip |
| Tank Lake | Splake | Hybrid | TANK LAKE | Luce | 5/16/23 | 1,800 | 8.5 | left maxillary clip |
| Tank Lake | Splake | Hybrid | TANK LAKE | Luce | 5/1/24 | 1,800 | 8.03 | adipose, left ventral clips |
| Tank Lake | Splake | Hybrid | TANK LAKE | Luce | 5/27/25 | 2,200 | 8.31 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/6/21 | 2,995 | 8.39 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/11/21 | 7,990 | 8.54 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/11/22 | 5,000 | 7.87 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 6/2/22 | 4,849 | 7.95 | left ventral clip |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 6/2/22 | 11,187 | 8.82 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/8/24 | 1,400 | 7.95 | left pectoral clip |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/28/25 | 4,120 | 8.19 | none |
| Lake Angeline | Splake | Hybrid | ANGELINE LAKE | Marquette | 5/28/25 | 4,993 | 8.19 | none |
| Lake Arfelin | Splake | Hybrid | ARFELIN LAKE | Marquette | 4/13/21 | 1,665 | 7.95 | none |
| Lake Arfelin | Splake | Hybrid | ARFELIN LAKE | Marquette | 5/16/25 | 1,664 | 7.87 | none |
| Lake Michigamme | Splake | Hybrid | LAKE MICHIGAMME | Marquette | 5/13/21 | 7,854 | 8.54 | none |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 4/7/21 | 1,999 | 7.83 | none |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 5/11/22 | 1,316 | 8.11 | left ventral clip |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 5/11/22 | 844 | 8.43 | left ventral, right pectoral clips |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 5/17/23 | 900 | 8.39 | none |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 4/29/24 | 1,800 | 7.6 | none |
| Sporley Lake | Splake | Hybrid | SPORLEY LAKE | Marquette | 5/19/25 | 2,000 | 8.11 | none |
| Twin Lake | Splake | Hybrid | TWIN LAKE | Marquette | 4/12/21 | 420 | 7.95 | none |
| Twin Lake | Splake | Hybrid | TWIN LAKE | Marquette | 5/19/22 | 440 | 7.99 | none |
| Twin Lake | Splake | Hybrid | TWIN LAKE | Marquette | 4/29/24 | 274 | 7.6 | none |
| Twin Lake | Splake | Hybrid | TWIN LAKE | Marquette | 4/29/24 | 125 | 8.03 | adipose, left ventral clips |
| Twin Lake | Splake | Hybrid | TWIN LAKE | Marquette | 5/15/25 | 420 | 7.87 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 3/29/21 | 2,588 | 7.72 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/5/21 | 17,409 | 7.95 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/27/22 | 12,136 | 7.44 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/27/22 | 9,959 | 7.44 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/21/23 | 19,999 | 7.24 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/2/24 | 13,000 | 7.2 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/2/24 | 8,999 | 7.2 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/18/25 | 12,044 | 7.72 | none |
| Avalon Lake | Splake | Hybrid | P.A.S. | Montmorency | 4/18/25 | 7,852 | 7.72 | none |
| Clear Lake | Splake | Hybrid | CLEAR LAKE STATE PARK P.A.S. | Montmorency | 3/29/21 | 7,498 | 7.72 | none |
| Clear Lake | Splake | Hybrid | CLEAR LAKE STATE PARK P.A.S. | Montmorency | 4/25/22 | 8,247 | 7.8 | none |
| Clear Lake | Splake | Hybrid | CLEAR LAKE STATE PARK P.A.S. | Montmorency | 4/19/23 | 7,432 | 8.15 | none |
| Clear Lake | Splake | Hybrid | CLEAR LAKE STATE PARK P.A.S. | Montmorency | 4/1/24 | 7,999 | 7.28 | none |
| Clear Lake | Splake | Hybrid | CLEAR LAKE STATE PARK P.A.S. | Montmorency | 4/23/25 | 7,500 | 7.76 | none |
| Lotus / Maceday Lakes | Splake | Hybrid | MACEDAY LAKE | Oakland | 3/26/21 | 9,988 | 7.52 | none |
| Lotus / Maceday Lakes | Splake | Hybrid | MACEDAY LAKE | Oakland | 4/6/22 | 10,999 | 7.52 | none |
| Lotus / Maceday Lakes | Splake | Hybrid | MACEDAY LAKE | Oakland | 3/29/23 | 9,935 | 7.2 | none |
| Lotus / Maceday Lakes | Splake | Hybrid | MACEDAY LAKE | Oakland | 3/26/24 | 10,700 | 7.24 | none |
| Lotus / Maceday Lakes | Splake | Hybrid | MACEDAY LAKE | Oakland | 4/3/25 | 9,899 | 7.09 | none |
| Mirror Lake | Splake | Hybrid | MIRROR LAKE | Ontonagon | 3/9/21 | 2,999 | 7.48 | none |
| Mirror Lake | Splake | Hybrid | MIRROR LAKE | Ontonagon | 3/10/22 | 3,260 | 6.97 | none |
| Mirror Lake | Splake | Hybrid | MIRROR LAKE | Ontonagon | 3/15/23 | 2,985 | 6.77 | none |
| Mirror Lake | Splake | Hybrid | MIRROR LAKE | Ontonagon | 4/24/24 | 2,400 | 7.95 | none |
| Mirror Lake | Splake | Hybrid | MIRROR LAKE | Ontonagon | 3/11/25 | 2,900 | 6.57 | none |
| Twilight Lake | Splake | Hybrid | TWILIGHT LAKE | Schoolcraft | 5/25/22 | 1,319 | 8.23 | left ventral clip |
| Twilight Lake | Splake | Hybrid | TWILIGHT LAKE | Schoolcraft | 5/10/23 | 1,185 | 8.35 | none |
| Twilight Lake | Splake | Hybrid | TWILIGHT LAKE | Schoolcraft | 4/23/24 | 1,078 | 7.95 | none |
| Twilight Lake | Splake | Hybrid | TWILIGHT LAKE | Schoolcraft | 5/13/25 | 1,200 | 7.87 | none |
Data from DNR Fish Stocking Database