Fish Stocking : Escanaba River : Brown trout
| Waterbody | Species | Strain | Release site | County | Date | Count | Avg length (in) | Markings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escanaba River | Brown trout | ESCR BURNT PAS | Delta | 10/8/24 | 375 | 10.7 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR BURNT PAS | Delta | 5/14/25 | 350 | 10.98 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR BURNT PAS | Delta | 9/20/25 | 375 | 9.49 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 5/4/21 | 11,780 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 5/12/22 | 13,750 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 5/15/23 | 22,500 | 5.35 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 4/23/24 | 10,437 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 5/14/25 | 13,750 | 4.93 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR CO430 BRIDGE | Delta | 5/14/25 | 13,750 | 4.93 | none |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 5/17/22 | 1,000 | 9.06 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 9/16/22 | 1,200 | 9.84 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 5/4/23 | 400 | 9.49 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 9/18/23 | 800 | 9.49 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 10/8/24 | 375 | 10.7 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 5/14/25 | 350 | 10.98 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | ESCR KARAS LODGE | Delta | 9/20/25 | 375 | 9.49 | none | |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR KARAS LODGE | Delta | 5/4/21 | 11,780 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR KARAS LODGE | Delta | 5/12/22 | 13,750 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR KARAS LODGE | Delta | 4/23/24 | 10,437 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR @ IRON PIN PAS | Marquette | 5/4/21 | 4,750 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR @ IRON PIN PAS | Marquette | 5/12/22 | 5,495 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR @ IRON PIN PAS | Marquette | 5/15/23 | 4,500 | 5.35 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR @ IRON PIN PAS | Marquette | 4/23/24 | 4,231 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR @ IRON PIN PAS | Marquette | 5/14/25 | 5,500 | 4.93 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR IRON PIN RD (Section 9) | Marquette | 5/4/21 | 9,398 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR IRON PIN RD (Section 9) | Marquette | 5/12/22 | 10,995 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR IRON PIN RD (Section 9) | Marquette | 5/15/23 | 9,000 | 5.35 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR IRON PIN RD (Section 9) | Marquette | 4/23/24 | 8,373 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR IRON PIN RD (Section 9) | Marquette | 5/14/25 | 11,000 | 4.93 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR SWIM HOLE CAMPGROUND | Marquette | 5/4/21 | 7,030 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR SWIM HOLE CAMPGROUND | Marquette | 5/12/22 | 8,245 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR SWIM HOLE CAMPGROUND | Marquette | 5/15/23 | 6,750 | 5.35 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR SWIM HOLE CAMPGROUND | Marquette | 4/23/24 | 6,301 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | ESCR SWIM HOLE CAMPGROUND | Marquette | 5/14/25 | 8,245 | 4.93 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | LITTLE WEST ROAD | Marquette | 5/4/21 | 7,030 | 4.72 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | LITTLE WEST ROAD | Marquette | 5/12/22 | 8,138 | 4.49 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | LITTLE WEST ROAD | Marquette | 5/15/23 | 6,749 | 5.35 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | LITTLE WEST ROAD | Marquette | 4/23/24 | 5,694 | 5.02 | none |
| Escanaba River | Brown trout | Sturgeon River | LITTLE WEST ROAD | Marquette | 5/14/25 | 8,250 | 4.93 | none |
Data from DNR Fish Stocking Database