Fish Stocking : Big Sable River
| Waterbody | Species | Strain | Release site | County | Date | Count | Avg length (in) | Markings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | DARR ROAD | Mason | 4/30/21 | 1,800 | 4.38 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | DARR ROAD | Mason | 4/22/22 | 1,800 | 5.02 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | DARR ROAD | Mason | 5/5/23 | 1,798 | 5.09 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | DARR ROAD | Mason | 4/12/24 | 1,900 | 4.93 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | DARR ROAD | Mason | 4/28/25 | 2,000 | 5.28 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | FREESOIL RD | Mason | 4/30/21 | 1,800 | 4.38 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | FREESOIL RD | Mason | 4/22/22 | 1,800 | 5.02 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | FREESOIL RD | Mason | 5/5/23 | 1,795 | 5.09 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | FREESOIL RD | Mason | 4/12/24 | 1,898 | 4.93 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | FREESOIL RD | Mason | 4/28/25 | 2,000 | 5.28 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | SCHOENHERR RD | Mason | 4/30/21 | 2,700 | 4.38 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | SCHOENHERR RD | Mason | 4/22/22 | 2,700 | 5.02 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | SCHOENHERR RD | Mason | 5/5/23 | 2,691 | 5.09 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | SCHOENHERR RD | Mason | 4/12/24 | 2,800 | 4.93 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | SCHOENHERR RD | Mason | 4/28/25 | 3,000 | 5.28 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 4/28/21 | 25,000 | 5.79 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 5/4/22 | 26,798 | 5.63 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 5/8/23 | 41,198 | 5.47 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 4/15/24 | 20,899 | 5.28 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 4/16/24 | 20,900 | 5.31 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK | Mason | 4/23/25 | 34,800 | 5.67 | none |
| Big Sable River | Chinook salmon | Michigan | STATE PARK NET PEN | Mason | 5/5/23 | 99,537 | 4.13 | adipose clip |
| Big Sable River | Chinook salmon | Michigan | STATE PARK NET PEN | Mason | 5/8/24 | 99,698 | 3.9 | adipose clip |
| Big Sable River | Chinook salmon | Michigan | STATE PARK NET PEN | Mason | 5/5/25 | 101,059 | 3.7 | adipose, coded wire tag |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK NET PEN | Mason | 4/13/21 | 14,999 | 5.87 | none |
| Big Sable River | Coho salmon | Michigan | STATE PARK NET PEN | Mason | 4/20/22 | 14,992 | 5.91 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | STEPHENS RD | Mason | 4/30/21 | 2,700 | 4.38 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | STEPHENS RD | Mason | 4/22/22 | 2,700 | 5.02 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | STEPHENS RD | Mason | 5/5/23 | 2,697 | 5.09 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | STEPHENS RD | Mason | 4/12/24 | 2,796 | 4.93 | none |
| Big Sable River | Brown trout | Sturgeon River | STEPHENS RD | Mason | 4/28/25 | 3,000 | 5.28 | none |
Data from DNR Fish Stocking Database